Karakter Sıralaması
| Sıra | Oyuncu | Seviye | Krallık | Süre | Lonca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdi | 120 | 440140 | AKINCILAR | |
| 2 | Unqiin | 120 | 382031 | AKINCILAR | |
| 3 | xRuh | 120 | 371839 | LastCastle | |
| 4 | sehhar | 120 | 366415 | Lonca Yok | |
| 5 | Efkarlym | 120 | 365030 | AKINCILAR | |
| 6 | SemSer | 120 | 343705 | Lonca Yok | |
| 7 | HikmetBenol | 120 | 305722 | ihtiyarlar | |
| 8 | zemherii | 120 | 292676 | AKINCILAR | |
| 9 | CheGuavera | 120 | 287454 | Lonca Yok | |
| 10 | PiK | 120 | 283449 | Lonca Yok | |
| 11 | SATR | 120 | 279986 | Lonca Yok | |
| 12 | AgronTR | 120 | 274078 | AgronTR | |
| 13 | OFYALE | 120 | 260926 | AKINCILAR | |
| 14 | SouFLY | 120 | 245065 | Lonca Yok | |
| 15 | CommoLokko | 120 | 223584 | AKINCILAR | |
| 16 | SkrilleX | 120 | 219074 | AKINCILAR | |
| 17 | Valarion | 120 | 210969 | AKINCILAR | |
| 18 | Hnf | 120 | 203363 | AgronTR | |
| 19 | zZORBEYy | 120 | 196646 | AKINCILAR | |
| 20 | SATIIR | 120 | 190587 | Lonca Yok | |
| 21 | DaiDai | 120 | 187245 | AKINCILAR | |
| 22 | BeSToF4 | 120 | 183035 | Lonca Yok | |
| 23 | SATIR | 120 | 179334 | Lonca Yok | |
| 24 | Saylers | 120 | 170852 | ESNAFDUKKANI | |
| 25 | Cehennem | 120 | 168749 | Lonca Yok |
15 Dakikada bir güncellenmektedir
